Résultat des élections
Le mercredi, 2 mai 2012. - ik ben frans
Voici enfin le résultat du premier tour des élections présidentielles à Amsterdam et ailleurs, du plus petit au plus grand:
Amsterdam, Bureau 1 Table 2
Votants | 400 | |
Votes blancs ou nuls | 4 | 1% des votants |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 43 | 10,75 |
Mme Marine LE PEN | 13 | 3,25 |
M. Nicolas SARKOZY | 95 | 23,75 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 9 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,5 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,5 |
M. François BAYROU | 57 | 14,25 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,25 |
M. François HOLLANDE | 139 | 34,75 |
Ces résultats sont peu significatifs à part pour prouver que j'ai rempli mon rôle de scrutateur jusqu'au bout. Puisque la table 2 a eu à éplucher les bulletins du fond de l'urne on peut essayer de tirer des conclusions sur le vote des électeurs qui se lèvent tôt.
Amsterdam, Bureau 1
Votants | 816 | |
Votes blancs ou nuls | 7 | 0,85% des votants |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 74 | 9,06 |
Mme Marine LE PEN | 24 | 2,94 |
M. Nicolas SARKOZY | 208 | 25,49 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 67 | 8,21 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 1,22 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,24 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,36 |
M. François BAYROU | 117 | 14,44 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 1,22 |
M. François HOLLANDE | 301 | 36,88 |
À noter qu'il y avait 2290 inscrits sur les listes de ce bureau 1 (électeurs dont le nom de famille commence par A à F) ce qui donne un taux de participation de 35%.
Amsterdam
Votants | 2431 | |
Votes blancs ou nuls | 13 | 0,53% des votants |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 249 | 10,3 |
Mme Marine LE PEN | 86 | 3,6 |
M. Nicolas SARKOZY | 673 | 27,8 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 207 | 8,6 |
M. Philippe POUTOU | 22 | 0,9 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,3 |
M. Jacques CHEMINADE | 8 | 0,3 |
M. François BAYROU | 350 | 14,5 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 0,9 |
M. François HOLLANDE | 793 | 32,8 |
Pays-Bas
Votants | 5262 | |
Votes blancs ou nuls | 35 | 0,66% des votants |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 486 | 9,3 |
Mme Marine LE PEN | 199 | 3,8 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 703 | 28,7 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 422 | 8 |
M. Philippe POUTOU | 40 | 0,8 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 17 | 0,3 |
M. Jacques CHEMINADE | 27 | 0,5 |
M. François BAYROU | 794 | 15,1 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 148 | 1,28 |
M. François HOLLANDE | 1 702 | 32,4 |
Le taux de participation s'élève cette année à 37%. À comparer avec le taux de 41% pour les Pays-Bas en 2007. On voit que les Pays-Bas restent ancrés à gauche et que le vote aux continue d'être faible.
Benelux (4ème circonscription)
Votants | 48 204 | |
Votes blancs ou nuls | 432 | 0,9% des votants |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2915 | 6,10 |
Mme Marine LE PEN | 3270 | 6,85 |
M. Nicolas SARKOZY | 16690 | 34,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4679 | 9,79 |
M. Philippe POUTOU | 370 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 166 | 0,35 |
M. Jacques CHEMINADE | 218 | 0,46 |
M. François BAYROU | 6639 | 13,90 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 679 | 1,42 |
M. François HOLLANDE | 12144 | 25,42 |
La Belgique constitue le plus gros réservoir de votants de la circonscription avec près des trois quarts des inscrits. L'électorat y est beaucoup plus à droite que chez les voisins du nord ce qui donne un résultat à la faveur du président sortant. On comprend mieux le découpage des circonscriptions décidées pendant son mandat.
Français de l'étranger
Votants | 407 704 | |
Votes blancs ou nuls | 4 410 | 1,08% des votants |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 21 947 | 5,44 |
Mme Marine LE PEN | 23 995 | 5,95 |
M. Nicolas SARKOZY | 153 301 | 38,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 33 503 | 8,31 |
M. Philippe POUTOU | 2 843 | 0,70 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 137 | 0,28 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 457 | 0,36 |
M. François BAYROU | 45 867 | 11,37 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 148 | 1,28 |
M. François HOLLANDE | 114 197 | 28,31 |
Traditionnellement, les français de l'étranger s'abstiennent de voter pour une grande majorité. Ceux qui votent, le font plus souvent à droite. Le résultat de ce premier tour n'est donc pas étonnant si l'on compare aux résultats de 2007. On y voit un électorat de droite votant utile, Nicolas Sarkozy augmentant son score tandis que Marion Le Pen et François Bayrou régresse et un François Hollande, en challenger, qui obtient un score honorable malgré un bon score relatif d'Eva Joly et de Jean-Luc Mélanchon. On peut dire que les français de l'étranger se gauchisent un peu mais restent bien à droite quand même.
France entière
Votants | 36 584 399 | |
Votes blancs ou nuls | 701 190 | 1,92% des votants |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 828 345 | 2,31 |
Mme Marine LE PEN | 6 421 426 | 17,90 |
M. Nicolas SARKOZY | 9 753 629 | 27,18 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 984 822 | 11,10 |
M. Philippe POUTOU | 411 160 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 202 548 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 89 545 | 0,25 |
M. François BAYROU | 3 275 122 | 9,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 643 907 | 1,79 |
M. François HOLLANDE | 10 272 705 | 28,63 |
Je ne ferais pas de commentaires sur les résultats nationaux, il y en a eu assez comme ça.
Sources: Le petit Journal, Ministère des affaires étrangères, Parti Socialiste de la Haye et moi même.
Commentaires
le vendredi, 4 mai 2012.
Je suis étonné qu'il y ait des français résidant à l'étranger qui votent pour Le Pen. Ça me semble incohérent. Peut-on en même temps bénéficier de l'accueil d'un pays étranger et voter pour un parti qui est contre l'accueil des étrangers ?